枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司处置部分设备
围观数:416 我有意向转让底价: 29.7163万元 | |
项目编号:SWZC250794 | 保证金: 8万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司 | 挂牌起止日期:2025-07-28至2025-08-01 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC250794 | 监测编号 | GR2025SD1001633 |
标的名称 | 枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司处置部分设备 | 转让底价 | 29.7163万元 |
挂牌日期 | 2025-07-28 | 挂牌截止日期 | 2025-08-01 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 山东安信资产评估土地估价有限公司 | 评估基准日 | 2025-06-16 |
评估结果(万元) | 29.7163 | 备案单位 | 枣庄市薛城区国有资产监督管理局 |
机械设备具体信息 | |||
设备现状 | 闲置 | ||
规格型号 | 生产厂家 | ||
计量单位 | 数量 | ||
购置日期 | -- | 成新率 | |
设备存放地 | 枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司 | ||
详细信息 |
1.1个山东鲁南衡器有限公司生产的规格型号3.4*18MSCS-150的电子汽车衡,购置日期为2012年9月。 2.约160吨的废铁一宗,具体数量以现场过磅数为准,采用评估报告中的1750元/吨据实转让。 3.本地采购的5t储油罐一个,购置日期为2016年11月。 |
交易条件
挂牌开始日期 | 2025-07-28 |
挂牌公告期 | 5 个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 一次支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、转让标的为枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司的部分闲置资产,具体包括电子汽车衡1个、废铁一宗约160吨、储油罐1个。资产现状、具体重量以现场踏勘、实际称重为准。 2、其他重大事项详见,鲁安信评估字【2025】第30号《资产评估报告》。 3、转让标的整体受让,不予拆分。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,承担标的资产的拆除、装卸、运输等相关费用,并负责拆除过程中产生的垃圾、废物等清理及拆除现场清理平整工作。以转让标的所在区域边界为限,不得越界拆除。在此过程中若发生任何事故、责任及费用由受让方自行承担。 3、意向受让方须承诺拆除、装卸、运输过程不得对转让方厂房等基础设施造成损坏,作业过程中所有作业器具与行为须符合转让方生产现场安全管理制度,不得影响转让方正常生产秩序,拉运标的资产出厂必须出具由转让方开具的出门凭证,无证不得出厂。在此过程中若发生任何事故、责任及费用由受让方自行承担。 4、意向受让方须承诺,自《资产交易合同》签订之日起5工作日内一次性将全部交易价款支付至山东产权交易中心指定账户。 5、意向受让方须承诺,受让方须自《资产交易合同》生效之日起,在30日之内完成所有拆除、倒运、迁移、现场清理工作,资产运出场地后应打扫干净无杂物,垃圾运出厂外,并需经转让方验收合格。 6、意向受让方应在挂牌期限内参加现场踏勘并签署《现场踏勘确认书》(详见附件),对现场实物情况进行最终确认,《现场踏勘确认书》将作为报名时的必要文件。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 动态报价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为8万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 枣庄市薛城区沙沟镇董庄村 | ||
法定代表人 | 董得才 | 注册资本 | 捌仟柒佰万元整 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
内部决策情况 | 其他类型 | 联系方式 |
联系方式
交易机构联系人 | 赵经理 | 交易机构联系电话 | 0531-81272777 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | peym@sdcqjy.com | |
看货联系人 | 高先生 | 看货联系电话 | 0632-3130188 |
业务咨询
咨询01
咨询02