编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250087 | 烟台综合保税区保运通供应链管理有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-20 | 预披露 |
YGP250086 | 云南华玲医疗科技有限公司60%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-19 | 预披露 |
YGP250085 | 淄博新华医院有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-19 | 预披露 |
YGP250088 | 泰安市金鲁地物业管理有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-18 | 预披露 |
YGP250083 | 陕汽大同专用汽车有限公司22%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-18 | 预披露 |
YGP250081 | 贵州神田矿业发展有限公司100%国有产权和债权 | 股权 | 面议 | 2025-08-14 | 预披露 |
YGP250084 | 石河子市建富城市管廊建设投资有限公司60%股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-13 | 预披露 |
YGP250067 | 神池县东元农牧科技有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-12 | 预披露 |
YGP250080 | 枣庄齐鲁洪源水务发展有限公司54.7%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-08-08 | 预披露 |
YGP250079 | 山东亚朗国际供应链管理有限公司90%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-08 | 预披露 |
YGP250077 | 江苏鲁高宁通绿色工程有限公司40%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-06 | 预披露 |
YGP250075 | 嘉兴商达环保科技有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-04 | 预披露 |
YGP250078 | 桓台县璟石房地产发展有限公司100%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-08-04 | 预披露 |
YGP250071 | 山东泰山帝苑物业服务有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-07-28 | 预披露 |
YGP250072 | 山东海德科技服务有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-07-28 | 预披露 |
业务咨询
咨询01
咨询02