编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250133 | 武汉谦盛金属材料有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-27 | 预披露 |
YGP250141 | 威海市文登区创兴城市更新有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-27 | 预披露 |
YGP250138 | 山东谦慧实业有限公司100%股权及200万债权 | 股权 | 面议 | 2025-10-24 | 预披露 |
YGP250137 | 华东石油交易中心有限公司37.5%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2025-10-24 | 预披露 |
YGP250135 | 东方英大(天津)投资管理有限公司12%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-23 | 预披露 |
YGP250136 | 中创财兴(山东)新能源有限公司70%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-22 | 预披露 |
YGP250134 | 济南大明湖园林工程有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-21 | 预披露 |
YGP250132 | 淄博齐煜投资运营有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-20 | 预披露 |
YGP250130 | 山东隆驰汽车用品股份有限公司450.2万股股份(90.04%国有股权) | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250121 | 济南健商产业投资合伙企业(有限合伙)90%合伙份额 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250119 | 山东宇江能源科技有限公司40%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250128 | 济南广厦泰博置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250127 | 济南广厦泰启置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250126 | 济南广厦泰澜置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250125 | 济南广厦泰景置业有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
业务咨询
咨询01
咨询02