标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
东营鲁辰投资有限公司所属废旧资产转让(标的1) 2.64万元 2.64万元 0 定时报价 14小时45分24秒
东营鲁辰投资有限公司所属废旧资产转让(标的2) 79.7831万元 79.7831万元 0 定时报价 15小时15分24秒
山东省天然气管道有限责任公司所属淄博加气母站部分存货及设备资产 191.2891万元 191.2891万元 0 定时报价 15小时45分24秒
山东省天然气管道有限责任公司所属潍坊加气母站部分存货及设备资产 559.8319万元 559.8319万元 0 定时报价 15小时45分24秒
烟台开发区济南路8号2号楼101号--烟台业达城市发展集团有限公司所属烟台开发区济南路8号2号楼8处房产 302.9271万元 302.9271万元 0 定时报价 15小时45分24秒
兴安街大中华窗饰 3.6万元 3.6万元 0 定时报价 15小时45分24秒
兴安街欧尚整木 1.2万元 1.2万元 0 定时报价 15小时45分24秒
兴安街二楼 0.96万元 0.96万元 0 定时报价 15小时45分24秒
已出价 未出价 价格变化