项目检索
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SZZR250022H | 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权 | 18,406.756736万元 | 2025-08-01 | 等待挂牌 |
SZZR250034 | 北京图安世纪科技股份有限公司21.5932%国有股权 | 2,192.4万元 | 2025-08-22 | 等待挂牌 |
SDZR250070 | 山东新一代标准化研究院有限公司15.33333%国有股权 | 257.8863万元 | 2025-08-21 | 挂牌公告 |
SZZR240069H | 山东领邦实业有限公司55%国有股权 | 1,598.61702万元 | 2025-08-20 | 挂牌公告 |
ZBZR250045 | 山东泰信纺织有限公司100%股权 | 4,170万元 | 2025-08-20 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H4 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 131,426.98万元 | 2025-07-29 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H4 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 82,136.18万元 | 2025-07-29 | 挂牌公告 |
ZBZR250034H | 莱州市海之运石油化工有限公司33.3333%国有股权 | 109.972211万元 | 2025-08-05 | 挂牌公告 |
ZBZR250039 | 莱阳巨力运业有限公司100%股权 | 4.12万元 | 2025-08-19 | 挂牌公告 |
SZZR250014H1 | 泰安百川纸业有限责任公司52%国有股权及10004.3797万元债权 | 17,089.71万元 | 2025-08-14 | 挂牌公告 |
SDZR250048H | 中建八局(山东)新型材料科技有限公司20%股权 | 0.0001万元 | 2025-08-12 | 挂牌公告 |
ZBZR250044 | 山东学奕棋院教育科技有限公司11%国有股权 | 0.0001万元 | 2025-08-12 | 挂牌公告 |
SDZR250068 | 山东海舜建设有限公司51%国有股权 | 0.0001万元 | 2025-08-12 | 挂牌公告 |
SZZR250025H | 潍坊丰泉水务有限公司87.1176%国有股权 | 4,500万元 | 2025-07-28 | 挂牌公告 |
SDZR250069 | 济南长荷绿色信息产业发展有限公司10%股权 | 5万元 | 2025-08-11 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02