山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SDZR250070 | 山东新一代标准化研究院有限公司15.33333%国有股权 | 257.8863(万元) | 2025-08-21 | 股权 |
SSZC250115 | 潍坊滨海经济技术开发区央子街道听涛路266号上书房住宅小区6号楼2-1102房地产 | 26.6728(万元) | 2025-08-26 | (实物)资产 |
SSZC250114 | 潍坊滨海经济技术开发区央子街道听涛路266号上书房住宅小区30号楼2-103房地产 | 29.989(万元) | 2025-08-26 | (实物)资产 |
SSZC25011602 | 位于临沂市兰山区齐鲁商厦1号楼-1167号车位 | 4.935(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SSZC25011601 | 位于临沂市兰山区齐鲁商厦1号楼-1161号车位 | 4.935(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SZZR240069H | 山东领邦实业有限公司55%国有股权 | 1598.61702(万元) | 2025-08-20 | 股权 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQ25QH040120 | 中国银行股份有限公司青海省分行持有的德令哈市柴达木东路18号办公楼5-3层公开招租公告 | 128080.4元/年 | 2025-08-07 | 写字楼 |
YQ25QH040067-1 | 青海百科光电有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 326812.95元 | 2025-08-07 | 实物 |
YQ25QH040079-2 | 共和县柴达木能源开发有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-08-07 | 实物 |
YQ25QH040069-1 | 青海华广新能源有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 577354.29元 | 2025-08-07 | 实物 |
YQ25QH040073-1 | 天峻柴达木能源开发有限公司一批蓄电池公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-08-07 | 实物 |
YQ25QH040077-2 | 乌兰柴达木能源开发有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 65450.73元 | 2025-08-07 | 实物 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GR2025SC1002522 | 宜宾智源新能源汽车充电服务有限公司一批备品备件资产处置 | 1.8万元 | 2025-07-31 | 国资实物 |
GR2025SC1002523 | 标的1、川QKG878蒙迪欧牌CAF7207A41一辆 | 0.45万元 | 2025-07-31 | 国资实物 |
GR2025SC1002524 | 标的2、川Q0277M骐铃牌JML1021C3L一辆 | 3.15万元 | 2025-07-31 | 国资实物 |
GR2025SC1002526 | 标的3、川QKH035思威牌DHW6454R4ASD一辆 | 1万元 | 2025-07-31 | 国资实物 |
GR2025SC1002529 | 标的4、川QKD037江铃牌JX1020TSD4一辆 | 1.01万元 | 2025-07-31 | 国资实物 |
GR2025SC1002530 | 标的5、川QKF998思威牌DHW6454R4ASD一辆 | 1万元 | 2025-07-31 | 国资实物 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FCZZ2515452 | 乌海市乌达区永昌佳苑三区部分房屋单独出租 | 详见公告 | 2025-08-11 | 资产招租 |
N0109FCZZ2515458 | 乌海市乌达区益民佳苑部分商铺单独出租 | 详见公告 | 2025-08-11 | 资产招租 |
N0109FCZZ2515453 | 乌海市乌达区永昌佳苑三区部分房屋单独出租 | 详见公告 | 2025-08-11 | 资产招租 |
N0109FCZZ2515459 | 乌海市乌达区益民佳苑部分商铺单独出租 | 详见公告 | 2025-08-11 | 资产招租 |
N0109GQ250061 | 呼伦贝尔星锐汽车文化旅游有限公司15%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000049) | 0.000100 | 2025-08-22 | 股权 |
N0109GQ250062 | 呼伦贝尔蒙元国际文化生态旅游股份有限公司1500万股国有股份(占总股本的30%)转让(国资监测编号G32025NM1000048) | 0.000100 | 2025-08-22 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025CQ000168 | 河南义新物流科技有限公司51%股权 | 561.250000万元 | 2025-08-22 | 产权转让 |
HA2025ZH000026 | 一批报废设备实物资产 | 85.830000万元 | 2025-08-08 | 综合产权 |
HA2025ZC001566 | 郑州煤电股份有限公司拥有的一批闲置废旧物资 | 346.140000万元 | 2025-08-08 | 资产转让 |
HA2025CQ000167 | 新乡创客星创新发展有限公司25%股权转让 | 53.400000万元 | 2025-08-21 | 产权转让 |
HA2025ZC001563 | 中储棉漯河有限公司拥有的车辆豫LD5617 | 1.800000万元 | 2025-07-30 | 资产转让 |
HA2025ZC001564 | 郑州煤电股份有限公司超化煤矿闲置设备资产 | 105.560000万元 | 2025-08-06 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02