山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR250108 | 山东华光光电子股份有限公司62.61万股股份 | 1634.7471(万元) | 2026-01-12 | 股权 |
| ZBZR250021H | 烟台亚中海产品有限公司60%国有股权 | 10(万元) | 2026-01-09 | 股权 |
| ZLCQ250023 | 深圳北资实业发展有限公司增资扩股 | 150000(万元) | 2026-01-22 | 增资 |
| SSZC250124H1025 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-112 | 113.14407(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1023 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-109 | 47.54548(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
| SSZC250124H1022 | 邹城市仁和路76号宏矿集团住宅小区东区4号楼4-108 | 119.91828(万元) | 2026-01-19 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| YQ25QH040179 | 黄河上游水电开发有限责任公司积石峡发电分公司一批废旧固定资产及废旧物资公开转让 | 66622.21元 | 2025年12月24日 | 实物 |
| YQ25QH040098-6 | 青投国际贸易(上海)有限公司所属上海市浦东新区羽山路100弄35号2501室(含1个车位)及家具家电公开转让降价公告 | 12577528.8元 | 2025-12-19 | 房产 |
| GZ25QH040130-3 | 西宁仕龙典当有限公司持有的2套房产公开转让公开转让延期公告 | 137.05万元 | 2026-01-02 | 房产 |
| CZ25QH040129-6 | 西宁市城东区人民政府办公室所持五套房产公开转让延期公告 | 501.50万元 | 2026-01-02 | 房产 |
| CZ25QH040178 | 中共青海省委党校所拥有的西宁市城西区黄河路3号的2处商业房产(年租赁权)公开招租公告 | 详见公告 | 2025-12-19 | 房产 |
| YQ25QH040168-1 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西梧州市新兴三路48号8套房产公开转让公告 | 详见公告 | 2025-12-18 | 房产 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202571CC1386398-2 | 2号标的:市中区白马镇谢家坝(白马招待所一楼) | 1.3828万元 | 2025-12-19 | 征集合作方 |
| DSCQ2025C86D1384606-3 | 广安市经开区石滨路7号冠华科技园区内3栋 | 8.4万元 | 2025-12-19 | 未知 |
| DSCQ202520341376428-6 | 49号标的:广汉市高雄路一段9号4幢一层769号 | 0.8401万元 | 2025-12-19 | 征集合作方 |
| DSCQ202599791376673-6 | 106号标的:广汉市高雄路一段9号4幢二层984号 | 0.4476万元 | 2025-12-19 | 征集合作方 |
| DSCQ2025F4FA1376312-6 | 3号标的:广汉市高雄路一段9号4幢一层660号 | 0.6244万元 | 2025-12-19 | 征集合作方 |
| DSCQ20254CD51376650-6 | 94号标的:广汉市高雄路一段9号4幢二层972号 | 0.7333万元 | 2025-12-19 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2025RZ010 | 兰州兰石重工有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000006) | 0.0002 | 2026-01-23 | 企业增资扩股 |
| WL2025RZ009 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000004) | 0.0003 | 2025-11-20 | 企业增资扩股 |
| WL2025QYZS004 | 兰州佛慈制药股份有限公司药品批准文号及生产技术转让项目 | 详见公告 | 2025-12-25 | 企业招商服务 |
| WL2025ZC103 | 中华人民共和国审计署驻兰州特派员办事处2025年职工周转住房购置项目(二次) | 详见公告 | 2025-12-19 | 代理采购服务 |
| WL2025FJ418 | 中国铁塔股份有限公司咸阳市分公司2025年第十一批报废资产转让公告(国资监测编号GR2025GS1002777) | 2.8911 | 2025-12-18 | 废旧物资 |
| WL2025GC186 | 中国铁塔股份有限公司咸阳市分公司陕DTT196别克牌机动车转让公告(国资监测编号GR2025GS1002776) | 3.503 | 2025-12-18 | 车辆 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109CL251181-3 | (蒙LD11267)江铃牌JX5040XXYTHB-M5BEV轻型厢式货车转让(内蒙古自治区烟草公司巴彦淖尔市公司)(国资监测编号GR2025NM1006878-3) | 8.415333 | 2025-12-19 | 二手车 |
| N0109CL251184-3 | (蒙L53779)江铃全顺牌JX5040XXYTJ-M6轻型厢式货车车转让(内蒙古自治区烟草公司巴彦淖尔市公司)(国资监测编号GR2025NM1006881-3) | 7.572123 | 2025-12-19 | 二手车 |
| N0109WZ251039 | 内蒙古萨拉乌苏旅游文化发展有限公司转让一批废旧物资(国资监测编号GR2025NM1007889) | 1.273000 | 2025-12-19 | 废旧物资 |
| N0109FCZZ2517191 | 阿拉善供电公司110千伏幅图线、太图线资产及通道出租(国资监测编号GR2025NM1007885) | 7.080000 | 2025-12-19 | 资产招租 |
| N0109GQ250106 | 内蒙古长河英普环境科技发展有限公司49%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000082) | 30.000000 | 2026-01-05 | 股权 |
| N0109GQ250105 | 内蒙古星联环保科技有限公司49%国有股权转让项目(国资监测编号G32025NM1000080) | 304.917200 | 2026-01-04 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2025CQ000277 | 安徽徐广楼煤业有限公司51%股权 | 41304.909100万元 | 2025-12-26 | 产权转让 |
| HA2025CQ000276 | 河南巨能能源投资开发有限公司70%股权 | 35692.524140万元 | 2025-12-26 | 产权转让 |
| HA2025ZC004120 | 昊华气体有限公司拥有的电解槽、整流器、碳钢管等191项废旧资产 | 917.290100万元 | 2025-12-26 | 资产转让 |
| HA2025CQ000275 | 河南新投后勤管理有限公司100%股权 | 8000.000000万元 | 2026-01-12 | 产权转让 |
| HA2025ZL000204 | 1台东风4B-7355内燃机车出租 | 110.000000万元 | 2025-12-18 | 资产租赁 |
| HA2025ZC004119 | 金水区三全路89号A7号楼东3单元6层36号1套房产 | 149.940810万元 | 2026-01-09 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02