山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
ZBZR250066 | 青岛半岛都市国际旅行社有限公司72%股权 | 242(万元) | 2025-10-27 | 股权 |
ZBZR250064 | 山东永源物业管理有限公司35.22%国有股权 | 0.132354(万元) | 2025-10-27 | 股权 |
SWZC251062 | 恒丰银行股份有限公司所属烟台市芝罘区大海阳路98号3206房产 | 40.12(万元) | 2025-10-21 | (实物)资产 |
SSZC250146 | 峨眉山市温泉大道333号15幢2-4-2号房产 | 49.81(万元) | 2025-10-22 | (实物)资产 |
SSZC250145 | 位于江西省宜春市袁河东路888号金悦湾20栋1层1-1室、1-2室、2层2-1室、2-2室、3层3-1室、3-2室、4层商业房地产 | 1298.59(万元) | 2025-10-23 | (实物)资产 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 4000(万元) | 2025-11-12 | 增资 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQ25QH040119-7 | 中国银行股份有限公司青海省分行所属拟进行资产处置所涉及的4辆车公开转让延期公告 | 14.031万元 | 2025-09-28 | 车辆 |
GZ25QH050042-2 | 青海省交控绿色产业有限公司西宁分公司24台闲置车辆公开转让降价公告 | 见标的明细 | 2025-10-10 | 实物 |
GZ25QH040123-3 | 青海第二路桥建设有限公司持有的机器设备公开转让降价公告 | 4.452万元 | 2025-09-26 | 设备 |
YQ25QH040120-3 | 中国银行股份有限公司青海省分行持有的德令哈市柴达木东路18号办公楼5-3层公开招租延期公告 | 128080.4元/年 | 2025-10-09 | 写字楼 |
CZ25QH040136-1 | 西宁市城东区林家崖街道办事处路家庄村股份经济合作社持有的路家庄村二期9号公寓楼(13-18层)、地下商业及地库公开招租公告 | 见标的明细 | 2025-10-23 | 房产 |
GZ25QH040090-3 | 青海青运出行有限公司所拥有的南川西路客运站部分公开出租降价公告(租赁期限五年) | 75万元/年 | 2025-09-23 | 房产 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GR2025SC1002417-15 | 标的一 报废办公及厨房用品 | 1.0027万元 | 2025-09-28 | 国资实物 |
GR2025SC1002416-15 | 标的二 报废办公电脑 | 0.6425万元 | 2025-09-28 | 国资实物 |
DSCQ2025362D1336801-6 | 2号标的:隆昌市人民中路六段353-359、365-367号 | 16.7535万元 | 2025-09-28 | 征集合作方 |
DSCQ2025E3891359847 | 攀枝花市仁和区四十九原藤椅厂停车场区域2号资产出租 | 3万元 | 2025-10-11 | 征集合作方 |
GR2025SC1003156-2 | 甘孜藏族自治州亚青寺管理委员会公开转让公务用车辆川VA6676 | 4.05万元 | 2025-09-28 | 国资实物 |
DSCQ202425C21223819-99 | 凉水井三期10-1-8房产 | 1.3751万元 | 2025-09-25 | 未知 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FC253512 | 呼和浩特市赛罕区金桥开发区银河南街与达尔登北路交汇处水岸华庭6号楼102号商业用房处置(呼和浩特市赛罕区财政局)(国资监测编号GR2025NM1006585) | 441.126100 | 2025-09-26 | 房地产 |
N0109FCZZ2516414 | 包头市土右旗将军尧镇将军尧村粮站部分场地公开招租(300000元/年(含税),1年,包头市土右粮食购销有限责任公司)(国资监测编号GR2025NM1006578) | 30.000000 | 2025-09-29 | 资产招租 |
N0109FC253515 | 呼和浩特市赛罕区金桥开发区银河南街与达尔登北路交汇处水岸华庭8号楼102号商业用房处置(呼和浩特市赛罕区财政局)(国资监测编号GR2025NM1006588) | 382.409300 | 2025-09-26 | 房地产 |
N0109WZ250707 | 华润五间房西一矿原煤褐煤2万吨销售交易公告(标的三) | 0.020000 | 2025-09-26 | 废旧物资 |
N0109GQ250073 | 内蒙古数成信息科技有限责任公司35%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000057) | 1.163949 | 2025-10-23 | 股权 |
N0109GQ250046-2 | 北方稀土华凯高科技河北有限公司40%股权转让(国资监测编号G32025NM1000029-2) | 1926.785000 | 2025-09-19 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZC002206 | 河南中原产权交易有限公司拥有处置权的豫AK096E帕萨特车辆 | 1.360000万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
HA2025ZC002207 | 河南中原产权交易有限公司拥有处置权的豫AK096G帕萨特车辆 | 1.370000万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
HA2025ZC002205 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司山西分公司9辆机动车整体转让 | 17.373480万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
HA2025ZC002208 | 河南中原产权交易有限公司拥有处置权的豫A019AH大众CC车辆 | 1.690000万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
HA2025CQ000213 | 河南茂庭置业有限公司49%股权转让 | 0.000100万元 | 2025-10-24 | 产权转让 |
HA2025CQ000214-0 | 禹州安泰煤业有限公司51%股权 | 面议 | 2025-10-24 | 产权转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02