山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR250093H | 山东隆驰汽车用品股份有限公司450.2万股股份(90.04%国有股权) | 378.168(万元) | 2026-04-30 | 股权 |
| ZBZR250092H | 山东隆驰汽车用品股份有限公司49.8万股股份(9.96%国有股权) | 41.832(万元) | 2026-04-30 | 股权 |
| SWZC260286 | 山东七星液化石油气有限责任公司所属土地使用权和地面资产 | 1496.66(万元) | 2026-04-29 | (实物)资产 |
| ZLCQ260003 | 山东华清密码科技有限公司增资扩股 | 2085.78(万元) | 2026-05-19 | 增资 |
| SWZC25156903 | 三亚市河西区新风路创业大厦A座901房 | 308.02(万元) | 2026-04-28 | (实物)资产 |
| SWZC251317 | 山东蓝康生物科技有限公司一宗工业用地 | 5700(万元) | 2026-04-30 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| GZ25QH040111-5 | 青海省能源发展有限公司供应分公司一批报废及废旧物资公开转让延期公告 | 147420.02元 | 2026-04-14 | 实物 |
| YQ26QH040028 | 青海盐湖工业股份有限公司资源分公司拟报废处置部分固定资产(固定资产-设备类)整体公开转让公告 | 904319.4元 | 2026-04-10 | 设备 |
| YQ26QH040027 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的二级库存放的610项闲置资产公开转让公告 | 157.3073万元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040007-1 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资公开转让降价公告 | 1123296.84元 | 2026-04-09 | 实物 |
| YQ26QH040026 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的1.5亿条编织袋生产线闲置资产公开转让公告 | 647.3657万元 | 2026-04-09 | 设备 |
| YQ26QH040025 | 青海盐湖投资有限公司3888件衣物商品公开转让 | 5112元 | 2026-04-08 | 实物 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ202567751368038-40 | 南充市顺庆区延安路359号佳和名苑3幢1层12号门面出租项目 | 1.3万元 | 2026-04-09 | 征集合作方 |
| DSCQ2026D8261416655-2 | 西康·东铃西巷整体招商 | 0.0012pu011 | 2026-04-16 | 资产招租 |
| DSCQ2026B6261412602-2 | 盐源县盐井镇润盐东街49号幸福家园门市、住房出租-住房整体出租 | 16.044万元 | 2026-04-07 | 征集合作方 |
| DSCQ202585BF1380298-20 | 1号标的:东兴区兴盛路710号4幢附8号 | 0.9132万元 | 2026-04-09 | 征集合作方 |
| DSCQ202578CC1294090-47 | 2号标的:威远县严陵镇南街166号 | 1.1352万元 | 2026-04-09 | 征集合作方 |
| DSCQ20257E5D1294086-47 | 8号标的:威远县严陵镇广场街189号 | 2.4024万元 | 2026-04-09 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ001 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000005) | 0.0001 | 2026-03-09 | 企业增资扩股 |
| WL2026GS019 | 中国石油兰州石油化工有限公司空置商铺(新建)招租项目(2026第二批)终止公告 | 详见公告 | 2026-04-02 | 业务公示 |
| WL2026TJ450 | 广东省广州市越秀区恒福路住宅房产及商业房产转让推介公告 | 详见公告 | -- | 推介公告 |
| WL2026FJ077 | 临夏回族自治州人民医院一批报废资产转让公告(2026年第一批)(第二次) | 3.339 | 2026-04-09 | 废旧物资 |
| WL2026ZZ144 | 酒泉市体育馆办公用房、功能房及门店租赁公告(2026年第二批) | 详见公告 | 2026-04-09 | 企业招租服务 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109CL260305 | 一台报废车(蒙AGG099)招选回收机构(内蒙古自治区质量和标准化研究院)(国资监测编号GR2026NM1001345) | 0.270000 | 2026-04-10 | 二手车 |
| N0109FCZZ2613633 | 伊金霍洛旗乌兰木伦镇曼斋庙村约993平方米厂房出租 | 3.000000 | 2026-04-10 | 资产招租 |
| N0109QT260053 | 科尔沁右翼前旗巴日嘎斯台乡哈拉黑村养殖场及配套设施出租(租金底价:40000元/年,租期:五年) | 4.000000 | 2026-04-10 | 其他 |
| N0109FCZZ2613097 | 一批碎石加工设备整体出租(租金底价:781000元/年,租期3年)(国资监测编号GR2026NM1001346) | 78.100000 | 2026-04-10 | 资产招租 |
| N0109GQ250122-2 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县恒阳商业管理有限责任公司100%股权转让(内蒙古金叶投资有限责任公司持有)(国资监测编号G32025NM1000093-2) | 1091.750000 | 2026-04-30 | 股权 |
| N0109GQ250116 | 河北蒙燕生态建设有限公司70%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000087) | 3.000000 | 2026-04-30 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026CQ000046 | 永城市天龙建材有限公司23.125%股权 | 534.240000万元 | 2026-04-30 | 产权转让 |
| HA2026CQ000045 | 许昌市魏兴商贸有限公司100%股权转让 | 1090.000000万元 | 2026-04-30 | 产权转让 |
| HA2026ZC000078 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼5单元10层103号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026ZC000079 | 郑州市金水区顺河路101号6号楼2单元10层42号住宅 | 149.420000万元 | 2026-04-29 | 资产转让 |
| HA2026CQ000044 | 河南中美铝业有限公司70%股权及相关债权 | 62298.720100万元 | 2026-04-28 | 产权转让 |
| HA2026PZC000008 | 濮阳世和府一、二期东侧绿地低效用地工程公共停车场及配套用房特许经营权转让 | 详见公告 | 2026-04-14 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02