山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ240034H4 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 股权 | 131,426.98万元 | 2025-07-29 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H4 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 股权 | 82,136.18万元 | 2025-07-29 | 挂牌公告 |
YQCQ250016 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司100%股权 | 股权 | 9,612.89万元 | 2025-08-08 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025BJ1000093-11 | 山东航天生物工程有限公司15%股权 | 1 | 2025-07-17 | 专业技术服务业 |
G32025BJ1000281 | 承德县富豪银矿有限公司32.5191%股权 | 590 | 2025-08-06 | 有色金属矿采选业 |
G32025BJ1000280 | 识闻贸易(广州)有限公司34%股权 | 812.6 | 2025-08-06 | 批发业 |
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000066 | 巫溪县侨城巴渝民宿有限公司50%股权 | 1279.38 | 2025-08-21 | 商务服务业 |
G32025CQ1000099 | 扬子江乙酰化工有限公司5%股权 | 6930 | 2025-09-24 | 化学原料和化学制品制造业 |
G32025CQ1000097 | 重庆三电能源科技有限公司40%股权 | 2495.5 | 2025-08-18 | 科技推广和应用服务业 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000027 | 唐山瑞昕房地产开发有限公司100%股权 | 14693.11 | 2025-08-22 | 房地产业 |
G32025SH1000142 | 武汉锐晶激光芯片技术有限公司51%股权 | 7374.6 | 2025-08-20 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
G32025SH1000259 | 东莞市常兴汽车有限公司45%股权 | 30.92 | 2025-08-20 | 批发业 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000121 | 山东省融资担保有限公司4.9524%股权 | 493.080000 | 2025-08-20 | 石油和天然气开采业 |
G32025GD0000052-7 | 上海海悦商厦有限公司10%股权 | 40.000000 | 2025-07-30 | 商务服务业 |
G32024GD0000160-7 | 桂林机床股份有限公司512.45万股股权 | 206.250000 | 2025-08-19 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
N0260GQ230455-2 | 江西分宜中长电力有限公司100%股权(国资监测编号G32023SZ1000109-2) | 13860000.00元 | 2025-08-01 |
DISCLOSURE_81d472405b3349e3ad76ee0c0c51a93b | 资兴煤矸石发电有限责任公司16.35%股权 | 2978693.00元 | 2025-08-14 |
DISCLOSURE_f7dc0ef3c08444618b7b8fcec99b430f | 贵阳金阳商业步行街房地产开发有限公司40%股权 | 15476900.00元 | 2025-07-30 |
业务咨询
咨询01
咨询02