山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 增资 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
ZLCQ250013 | 中盐(内蒙古)碱业有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2025-10-16 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H5 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 股权 | 121,973.77万元 | 2025-09-24 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000093-7 | 重庆市能源投资集团新疆蓝天矿业有限公司50%股权 | 86882.02 | 2025-09-28 | 商务服务业 |
G32024CQ1000225-7 | 重庆永荣机械制造有限责任公司30.10333%股权及314.0588万元债权 | 1024.24465 | 2025-09-28 | 专用设备制造业 |
G32025CQ1000128 | 重庆化医控股集团财务有限公司20%股权 | 26477.11 | 2025-10-10 | 其他 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000386-2 | 新余铁坑矿业有限责任公司100%股权及转让方对标的企业9819.397668万元债权 | 35527.7319 | 2025-10-13 | 黑色金属矿采选业 |
G32025SH1000221-5 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司51%股权 | 10968 | 2025-09-29 | 医药制造业 |
G32025SH1000317-2 | 成都佳合混凝土工程有限公司49%股权 | 455.71617 | 2025-09-29 | 非金属矿物制品业 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000085-2 | 建水润农供水有限公司15%股权 | 49.790000 | 2025-10-20 | 专业技术服务业 |
G32025GD0000035-2 | 大唐创业投资(海南)有限公司100%股权 | 6438.390000 | 2025-09-28 | 商务服务业 |
G32025GD0000076-3 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 3456.000000 | 2025-09-25 | 化学纤维制造业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_867ee5991a474da289bcfacfd640b40b | 深圳市九知科技有限公司3.125%股权 | 339600.00元 | 2025-10-27 |
DISCLOSURE_379b47e593df4518903a8f017c376371 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 2913245.28元 | 2025-10-24 |
DISCLOSURE_b6b4ddacfab441c5aa1fa11292770a7d | 广州银行股份有限公司667490股股份(占总股本的0.0057%) | 1478100.00元 | 2025-10-23 |
业务咨询
咨询01
咨询02