编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
JRZC250084 | 邹平县天蚨鸭业有限公司不良债权 | 182万元 | 2025-06-13 | 正在报名 |
JRZC250085 | 贵州省六盘水市钟山区钟山西路137号12套抵债资产及六盘水市钟山区城市建设投资有限公司剩余债权 | 3,888.59万元 | 2025-06-17 | 正在报名 |
JRZC250083 | 自然人徐婷债权 | 85.32万元 | 2025-06-16 | 正在报名 |
JRZC250080 | 浙江华豹家私制造有限公司有限公司债权 | 600万元 | 2025-06-16 | 正在报名 |
JRZC250082 | 山东恒涛节能环保有限公司债权项目 | 3,965万元 | 2025-06-23 | 正在报名 |
JRZC250078 | 山东威力天地机械股份有限公司不良债权 | 270万元 | 2025-06-17 | 正在报名 |
JRZC250077 | 微山县丰顺物资有限公司等5户不良债权 | 240万元 | 2025-06-13 | 正在报名 |
JRZC240153H2 | 义乌市瑞发进出口有限公司不良债权 | 9,000万元 | 2025-06-17 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02