编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250481H03 | 浪潮云信息技术股份公司处置所属电子设备包(成都、酒泉、兰州、绵阳、乌鲁木齐、西宁、孝感、宜宾、昆明、重庆十地区)--浪潮云信息技术股份公司所属电子设备包 | (实物)资产 | 0.142万元 | 2025-09-30 | 等待挂牌 |
SWZC250319H02 | 齐鲁世纪园4号楼2-702号房产--西安西电新能源有限公司所属济南市历城区花园路80-1号齐鲁世纪园二套房产 | (实物)资产 | 89万元 | 2025-10-14 | 等待挂牌 |
SWZC250319H01 | 齐鲁世纪园4号楼2-701号房产--西安西电新能源有限公司所属济南市历城区花园路80-1号齐鲁世纪园二套房产 | (实物)资产 | 103.99万元 | 2025-10-14 | 等待挂牌 |
SWZC250483H1 | 滨州盟威斯林格缸套有限公司等13笔债权 | (实物)资产 | 2,511.6387万元 | 2025-09-29 | 正在报名 |
SWZC250830H1 | 中国重汽集团济南专用车有限公司所属设备资产包 | (实物)资产 | 50.198841万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25099701H | 经营大楼(-1层、1-5层、10-11层、13层)5年使用权 | (实物)资产 | 98.6859万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25099702H | 经营大楼(6-9层、12层)5年使用权 | (实物)资产 | 68.0861万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251076025 | 桑塔纳牌SVW7182QQD--日照市工程检测咨询集团有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 0.3万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251076024 | 迈腾牌FV7187TAT--日照市工程检测咨询集团有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 0.38万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251076023 | 桑塔纳牌SVW7180LE1--日照市工程检测咨询集团有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 0.27万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251076022 | 大众牌FV7160BBMGG--日照市工程检测咨询集团有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 1.1万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251076021 | 大众牌FV7160BBMGG--日照市工程检测咨询集团有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 1.2万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251076020 | 大众汽车牌SVW71412AR--日照市工程检测咨询集团有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 1.2万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251076019 | 大众汽车牌SVW71612CS--日照市工程检测咨询集团有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 1.6万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251076018 | 大众汽车牌SVW71612GS--日照市工程检测咨询集团有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 1.1万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02