编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250399 | 中化工储运有限公司所属5辆机动车及办公电子设备 | (实物)资产 | 62.684万元 | 2025-05-07 | 等待挂牌 |
SWZC250398 | 中化工储运有限公司所属3辆机动车及电子设备 | (实物)资产 | 72.1558万元 | 2025-05-07 | 等待挂牌 |
SWZC250165 | 临清市温泉实业有限责任公司所属一宗土地租赁 | (实物)资产 | 96.35万元/年 | 2025-05-14 | 等待挂牌 |
SWZC250228H3 | 方舱集装箱板房、空调、电视等实物资产 | (实物)资产 | 288.76496万元 | 2025-04-29 | 等待挂牌 |
SWZC250281H | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司厚板线NCC设备等 | (实物)资产 | 105.678万元 | 2025-05-06 | 等待挂牌 |
SWZC250227H | 山东能源集团有限公司所属深圳市八卦岭工业区部分房屋 | (实物)资产 | 4,914.55134万元 | 2025-05-06 | 等待挂牌 |
SWZC250320 | 跃进牌SH1042ZFDCMS4黄色轻型栏板货车 | (实物)资产 | 4.13万元 | 2025-05-06 | 等待挂牌 |
JRZC250049 | 义和诚集团有限公司等6户债权 | (实物)资产 | 2,028万元 | 2025-04-30 | 正在报名 |
SWZC25038202 | 废机油--日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废旧电瓶及废机油 | (实物)资产 | 0.37万元/吨 | 2025-04-30 | 正在报价 |
SWZC25038201 | 废旧电瓶--日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废旧电瓶及废机油 | (实物)资产 | 0.52万元/吨 | 2025-04-30 | 正在报价 |
SWZC25038102 | 废旧公交车轮胎--日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废旧配件及废旧公交车轮胎 | (实物)资产 | 0.12万元/吨 | 2025-04-30 | 正在报价 |
SWZC25038101 | 废旧配件--日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废旧配件及废旧公交车轮胎 | (实物)资产 | 0.175万元/吨 | 2025-04-30 | 正在报价 |
SWZC250405 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司市中殷家林加油站5年使用权 | (实物)资产 | 209万元/年 | 2025-05-12 | 正在报名 |
SWZC241327H | 胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司所属哈尔滨市道里区河山街148号运华广场403栋2单元房产 | (实物)资产 | 176.0304万元 | 2025-05-12 | 正在报价 |
SWZC241326H02 | 胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司所属上海市虬江路1240号2套房产(202室)--胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司所属上海市虬江路1240号2套房产 | (实物)资产 | 178.4146万元 | 2025-05-12 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02