| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC250983H | 鲁担(淄博)城乡冷链产融有限公司博山分公司1台设备(分选机)处置项目 | (实物)资产 | 125万元 | 2025-12-22 | 正在报价 |
| SWZC250026H13 | 潍柴(潍坊)燃气动力有限公司所属19台闲置、报废机械设备 | (实物)资产 | 9.56万元 | 2025-12-22 | 正在报价 |
| SWZC25119907H | 银滩金长城花园84号4-404室 | (实物)资产 | 23.49万元/套 | 2025-12-22 | 正在报价 |
| SWZC251514 | 江苏浪潮信息科技有限公司所属奥迪A6L | (实物)资产 | 3.6万元 | 2025-12-22 | 正在报价 |
| SWZC251498 | 枣庄市市中区CJ-34房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 5.28万元/年 | 2025-12-22 | 正在报价 |
| SWZC25148203 | 华融新苑1号楼储藏室55--海阳市昊海置业有限公司所持有的海阳市华融新苑小区3宗房产 | (实物)资产 | 2.21万元 | 2025-12-22 | 正在报价 |
| SWZC25148202 | 华融新苑1号楼储藏室16--海阳市昊海置业有限公司所持有的海阳市华融新苑小区3宗房产 | (实物)资产 | 1.99万元 | 2025-12-22 | 正在报价 |
| SWZC25148201 | 华融新苑1号楼3单元102--海阳市昊海置业有限公司所持有的海阳市华融新苑小区3宗房产 | (实物)资产 | 35.05万元 | 2025-12-22 | 正在报价 |
| SWZC251391H | 山东颐正大厦有限公司所属附楼3—7层房产5年使用权转让 | (实物)资产 | 146.5万元/年 | 2025-12-29 | 正在报价 |
| SWZC251501H | 威海市环翠区城市发展投资有限公司所属沧口路北地块土地使用权转让 | (实物)资产 | 36,524.66万元 | 2026-01-13 | 正在报价 |
| JRZC250281 | 山东洁宇化工有限公司等三户债权 | (实物)资产 | 180万元 | 2025-12-17 | 正在报名 |
| SWZC251293H | 山东历城城市发展集团有限公司所属2辆机动车 | (实物)资产 | 21.94万元 | 2025-12-19 | 正在报价 |
| SWZC251508 | 中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司临淄王庄煤矿加油站10个月使用权转让 | (实物)资产 | 64.2万元 | 2025-12-19 | 正在报名 |
| SWZC251500 | 济南石马农业科技有限公司联动温室、大棚等资产 | (实物)资产 | 2.54万元 | 2025-12-19 | 正在报价 |
| SWZC25149902 | 枣庄市市中区GS-52房产三年使用权转让--枣庄市市中区GS-51等两处房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 3.7万元/年 | 2025-12-19 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02