热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SZZR250034H | 北京图安世纪科技股份有限公司21.5932%国有股权 | 2,192.4万元 | 2025-09-29 | 挂牌公告 |
ZBZR250066 | 青岛半岛都市国际旅行社有限公司72%股权 | 242万元 | 2025-10-27 | 挂牌公告 |
ZBZR250064 | 山东永源物业管理有限公司35.22%国有股权 | 0.132354万元 | 2025-10-27 | 挂牌公告 |
SDZR250105 | 临沂市综合管廊建设管理有限公司5%国有股权 | 800万元 | 2025-10-27 | 挂牌公告 |
SZZR250044H | 荣成市久泰旅游开发有限公司44%股权 | 4,504.6425万元 | 2025-09-28 | 挂牌公告 |
SDZR250104 | 云南中杨安全培训有限公司100%股权 | 80万元 | 2025-10-24 | 挂牌公告 |
SDZR250103 | 山东中设工程设计咨询有限公司49%国有股权 | 227万元 | 2025-10-23 | 挂牌公告 |
SZZR250050 | 山东泰山帝苑物业服务有限公司100%国有股权 | 281.67万元 | 2025-10-23 | 挂牌公告 |
SDZR250100 | 中材高新材料股份有限公司683.0601万股股份(占总股本的1.358%) | 7,185万元 | 2025-10-22 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H5 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 121,973.77万元 | 2025-09-24 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250015 | 山东华光光电子股份有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2025-10-20 | 挂牌公告 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
ZLCQ250013 | 中盐(内蒙古)碱业有限公司增资扩股 | 视征集情况而定 | 2025-10-16 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250133 | 武汉谦盛金属材料有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-27 | 预披露 |
YGP250141 | 威海市文登区创兴城市更新有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-27 | 预披露 |
YGP250138 | 山东谦慧实业有限公司100%股权及200万债权 | 股权 | 面议 | 2025-10-24 | 预披露 |
YGP250137 | 华东石油交易中心有限公司37.5%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2025-10-24 | 预披露 |
YGP250135 | 东方英大(天津)投资管理有限公司12%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-23 | 预披露 |
YGP250136 | 中创财兴(山东)新能源有限公司70%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-22 | 预披露 |
YGP250134 | 济南大明湖园林工程有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-21 | 预披露 |
YGP250132 | 淄博齐煜投资运营有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-20 | 预披露 |
YGP250130 | 山东隆驰汽车用品股份有限公司450.2万股股份(90.04%国有股权) | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
YGP250121 | 济南健商产业投资合伙企业(有限合伙)90%合伙份额 | 股权 | 面议 | 2025-10-16 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250483H1 | 滨州盟威斯林格缸套有限公司等13笔债权 | 2,511.6387万元 | 2025-09-29 | 正在报名 |
SWZC250830H1 | 中国重汽集团济南专用车有限公司所属设备资产包 | 50.198841万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC250691H1 | 山东新雪矿井降温科技有限公司持有的徐州市泉山区三环南路上院住宅及地下室 | 133.02387万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25099701H | 经营大楼(-1层、1-5层、10-11层、13层)5年使用权 | 98.6859万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25099702H | 经营大楼(6-9层、12层)5年使用权 | 68.0861万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251076025 | 桑塔纳牌SVW7182QQD--日照市工程检测咨询集团有限公司所属车辆 | 0.3万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251076024 | 迈腾牌FV7187TAT--日照市工程检测咨询集团有限公司所属车辆 | 0.38万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251076023 | 桑塔纳牌SVW7180LE1--日照市工程检测咨询集团有限公司所属车辆 | 0.27万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251076022 | 大众牌FV7160BBMGG--日照市工程检测咨询集团有限公司所属车辆 | 1.1万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251076021 | 大众牌FV7160BBMGG--日照市工程检测咨询集团有限公司所属车辆 | 1.2万元 | 2025-09-29 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC25099701H | 经营大楼(-1层、1-5层、10-11层、13层)5年使用权 | 98.6859万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25099702H | 经营大楼(6-9层、12层)5年使用权 | 68.0861万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25109005 | 团旺11号库、老办公室、工具仓--莱阳市粮食和物资储备有限公司万第、团旺库区部分房产出租 | 1.1万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25109004 | 团旺8.9号库--莱阳市粮食和物资储备有限公司万第、团旺库区部分房产出租 | 1.567万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25109003 | 团旺7号库--莱阳市粮食和物资储备有限公司万第、团旺库区部分房产出租 | 3.1万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25109002 | 马格庄2-7号库--莱阳市粮食和物资储备有限公司万第、团旺库区部分房产出租 | 2.9万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC25109001 | 万第镇驻地(台铃电动车行)--莱阳市粮食和物资储备有限公司万第、团旺库区部分房产出租 | 1.55万元/年 | 2025-09-29 | 正在报价 |
SWZC251085 | 鲁商工业园2591.46㎡厂房3年使用权 | 25.436572万元/年 | 2025-09-28 | 正在报价 |
SWZC25107308 | 枣庄市市中区资产F(12)--枣庄市市中区资产C(5-8)等16处资产三年使用权 | 0.3万元/年 | 2025-09-28 | 正在报价 |
SWZC25107307 | 枣庄市市中区资产C(30)--枣庄市市中区资产C(5-8)等16处资产三年使用权 | 0.36万元/年 | 2025-09-28 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC250140H02 | H702短头型多缸液压圆锥破碎机--泗水水发惠丰生态科技有限公司所有的2台套机器设备资产包 | (实物)资产 | 81.12万元 | 2025-09-30 | 正在报价 |
SSZC250140H01 | PXZ1216型旋回破碎机--泗水水发惠丰生态科技有限公司所有的2台套机器设备资产包 | (实物)资产 | 102.96万元 | 2025-09-30 | 正在报价 |
SSZC250151 | iphone13proMax手机一部、iphone14pro手机一部、华为笔记本电脑一台、苹果笔记本电脑一台 | (实物)资产 | 0.7227万元 | 2025-10-14 | 正在报价 |
FMZC250057H1305 | 联想计算机、创维液晶电视机等品牌电子设备--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 72.861万元 | 2025-09-26 | 正在报价 |
FMZC250057H1304 | 铝合金拉手等装饰材料、气缸等汽车配件及装饰及其他杂项资产--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 145.4833万元 | 2025-09-26 | 正在报价 |
FMZC250057H1303 | 笔记本电脑、液晶电视、电饭煲等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 166.5048万元 | 2025-09-26 | 正在报价 |
FMZC250057H1301 | 香皂生产线、变电站设备及附件、采矿设备及附件等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 629.5785万元 | 2025-09-26 | 正在报价 |
FMZC250005H2 | 苹果12pro手机壹部 | (实物)资产 | 0.0889万元 | 2025-10-11 | 正在报价 |
SSZC240118H4 | 福建省厦门市湖里区五缘南里39号3202室住宅及湖里区五缘南里67号地下一层第462号车位 | (实物)资产 | 1,535.630386万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
SSZC250148 | 鲁HY6233奥迪牌小型轿车、东风卡车、劳斯莱斯牌汽车、玛莎拉蒂牌汽车总计四辆 | (实物)资产 | 11.035万元 | 2025-09-25 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
菏泽市天安国际广场18号楼1单元31层31002号房地产及-2005号储藏室 | 63.63126万元 | 63.63126万元 | 0 | 定时报价 | 04小时29分49秒 | |
烟台巨力精细化工股份有限公司所属土地使用权及附属建筑物 | 3,774.2万元 | 3,774.2万元 | 0 | 定时报价 | 04小时29分49秒 | |
济南市历下区山大路207-1号房产5年使用权 | 150万元 | 150万元 | 0 | 定时报价 | 04小时29分49秒 | |
鲁A1S1N8--山东华特商隆物业有限公司所属闲置车辆 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0 | 定时报价 | 04小时29分49秒 | |
15年年份茅台酒(共13瓶)--专项资产(HY-202412) | 4.05万元 | 4.06万元 | 2 | 定时报价 | 04小时29分49秒 | |
五莲县政府投融资管理服务中心所属1处房产2年使用权转让 | 2.5万元 | 2.5万元 | 1 | 定时报价 | 04小时29分49秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 增资 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
ZLCQ250013 | 中盐(内蒙古)碱业有限公司增资扩股 | 增资 | 视征集情况而定 | 2025-10-16 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H5 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 股权 | 121,973.77万元 | 2025-09-24 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000386-2 | 新余铁坑矿业有限责任公司100%股权及转让方对标的企业9819.397668万元债权 | 35527.7319 | 2025-10-13 | 黑色金属矿采选业 |
G32025SH1000221-5 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司51%股权 | 10968 | 2025-09-29 | 医药制造业 |
G32025SH1000317-2 | 成都佳合混凝土工程有限公司49%股权 | 455.71617 | 2025-09-29 | 非金属矿物制品业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000085-2 | 建水润农供水有限公司15%股权 | 49.790000 | 2025-10-20 | 专业技术服务业 |
G32025GD0000035-2 | 大唐创业投资(海南)有限公司100%股权 | 6438.390000 | 2025-09-28 | 商务服务业 |
G32025GD0000076-3 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 3456.000000 | 2025-09-25 | 化学纤维制造业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000093-7 | 重庆市能源投资集团新疆蓝天矿业有限公司50%股权 | 86882.02 | 2025-09-28 | 商务服务业 |
G32024CQ1000225-7 | 重庆永荣机械制造有限责任公司30.10333%股权及314.0588万元债权 | 1024.24465 | 2025-09-28 | 专用设备制造业 |
G32025CQ1000128 | 重庆化医控股集团财务有限公司20%股权 | 26477.11 | 2025-10-10 | 其他 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_867ee5991a474da289bcfacfd640b40b | 深圳市九知科技有限公司3.125%股权 | 339600.00元 | 2025-10-27 |
DISCLOSURE_379b47e593df4518903a8f017c376371 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 2913245.28元 | 2025-10-24 |
DISCLOSURE_b6b4ddacfab441c5aa1fa11292770a7d | 广州银行股份有限公司667490股股份(占总股本的0.0057%) | 1478100.00元 | 2025-10-23 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
ZBZR250066 | 青岛半岛都市国际旅行社有限公司72%股权 | 242(万元) | 2025-10-27 | 股权 |
ZBZR250064 | 山东永源物业管理有限公司35.22%国有股权 | 0.132354(万元) | 2025-10-27 | 股权 |
SWZC251062 | 恒丰银行股份有限公司所属烟台市芝罘区大海阳路98号3206房产 | 40.12(万元) | 2025-10-21 | (实物)资产 |
SSZC250146 | 峨眉山市温泉大道333号15幢2-4-2号房产 | 49.81(万元) | 2025-10-22 | (实物)资产 |
SSZC250145 | 位于江西省宜春市袁河东路888号金悦湾20栋1层1-1室、1-2室、2层2-1室、2-2室、3层3-1室、3-2室、4层商业房地产 | 1298.59(万元) | 2025-10-23 | (实物)资产 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 4000(万元) | 2025-11-12 | 增资 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQ25QH040119-7 | 中国银行股份有限公司青海省分行所属拟进行资产处置所涉及的4辆车公开转让延期公告 | 14.031万元 | 2025-09-28 | 车辆 |
GZ25QH050042-2 | 青海省交控绿色产业有限公司西宁分公司24台闲置车辆公开转让降价公告 | 见标的明细 | 2025-10-10 | 实物 |
GZ25QH040123-3 | 青海第二路桥建设有限公司持有的机器设备公开转让降价公告 | 4.452万元 | 2025-09-26 | 设备 |
YQ25QH040120-3 | 中国银行股份有限公司青海省分行持有的德令哈市柴达木东路18号办公楼5-3层公开招租延期公告 | 128080.4元/年 | 2025-10-09 | 写字楼 |
CZ25QH040136-1 | 西宁市城东区林家崖街道办事处路家庄村股份经济合作社持有的路家庄村二期9号公寓楼(13-18层)、地下商业及地库公开招租公告 | 见标的明细 | 2025-10-23 | 房产 |
GZ25QH040090-3 | 青海青运出行有限公司所拥有的南川西路客运站部分公开出租降价公告(租赁期限五年) | 75万元/年 | 2025-09-23 | 房产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GR2025SC1002417-15 | 标的一 报废办公及厨房用品 | 1.0027万元 | 2025-09-28 | 国资实物 |
GR2025SC1002416-15 | 标的二 报废办公电脑 | 0.6425万元 | 2025-09-28 | 国资实物 |
DSCQ2025362D1336801-6 | 2号标的:隆昌市人民中路六段353-359、365-367号 | 16.7535万元 | 2025-09-28 | 征集合作方 |
DSCQ2025E3891359847 | 攀枝花市仁和区四十九原藤椅厂停车场区域2号资产出租 | 3万元 | 2025-10-11 | 征集合作方 |
GR2025SC1003156-2 | 甘孜藏族自治州亚青寺管理委员会公开转让公务用车辆川VA6676 | 4.05万元 | 2025-09-28 | 国资实物 |
DSCQ202425C21223819-99 | 凉水井三期10-1-8房产 | 1.3751万元 | 2025-09-25 | 未知 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FC253512 | 呼和浩特市赛罕区金桥开发区银河南街与达尔登北路交汇处水岸华庭6号楼102号商业用房处置(呼和浩特市赛罕区财政局)(国资监测编号GR2025NM1006585) | 441.126100 | 2025-09-26 | 房地产 |
N0109FCZZ2516414 | 包头市土右旗将军尧镇将军尧村粮站部分场地公开招租(300000元/年(含税),1年,包头市土右粮食购销有限责任公司)(国资监测编号GR2025NM1006578) | 30.000000 | 2025-09-29 | 资产招租 |
N0109FC253515 | 呼和浩特市赛罕区金桥开发区银河南街与达尔登北路交汇处水岸华庭8号楼102号商业用房处置(呼和浩特市赛罕区财政局)(国资监测编号GR2025NM1006588) | 382.409300 | 2025-09-26 | 房地产 |
N0109WZ250707 | 华润五间房西一矿原煤褐煤2万吨销售交易公告(标的三) | 0.020000 | 2025-09-26 | 废旧物资 |
N0109GQ250073 | 内蒙古数成信息科技有限责任公司35%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000057) | 1.163949 | 2025-10-23 | 股权 |
N0109GQ250046-2 | 北方稀土华凯高科技河北有限公司40%股权转让(国资监测编号G32025NM1000029-2) | 1926.785000 | 2025-09-19 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZC002206 | 河南中原产权交易有限公司拥有处置权的豫AK096E帕萨特车辆 | 1.360000万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
HA2025ZC002207 | 河南中原产权交易有限公司拥有处置权的豫AK096G帕萨特车辆 | 1.370000万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
HA2025ZC002205 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司山西分公司9辆机动车整体转让 | 17.373480万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
HA2025ZC002208 | 河南中原产权交易有限公司拥有处置权的豫A019AH大众CC车辆 | 1.690000万元 | 2025-09-29 | 资产转让 |
HA2025CQ000213 | 河南茂庭置业有限公司49%股权转让 | 0.000100万元 | 2025-10-24 | 产权转让 |
HA2025CQ000214-0 | 禹州安泰煤业有限公司51%股权 | 面议 | 2025-10-24 | 产权转让 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025071701 | 某公司所属郑州商业房产项目 | 面议 | 2026-04-08 | 招商 |
ZS2025060602 | 上海宝鼎投资股份有限公司28.754万股(0.3969%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025060601 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司700万股(0.8483%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025091901 | (重庆联交所发布)2025投资人大会暨“国企优投”赋能“四企”联动高质量发展大会 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025073001 | 国能生物发电集团拟转让两处电厂发电机组及配套设备 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2025031 | 聊城市阳谷县阳谷伏城文化路南侧、金光大道西侧的土地使用权项目 | 2,979.99万元 | 长期 | 招商 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
TJ2025080502 | 西部产权项目推介 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
TJ2025080501 | 霍城县巨丰油脂有限责任公司油脂压榨工厂整体股权及资产出让的项目推介 | 面议 | 2025-11-03 | 招商 |
N0109TD250050 | 呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街以北、24米规划路以西1宗零售商业用地土地使用权转让 | 34,021.36万元/项 | 2025-09-30 | 挂牌公告 |
FA250711001 | 陕西中融交通建设有限公司渭南沥青搅拌站整体资产转让 | 2,800万元 | 2025-08-08 | 挂牌公告 |
FA250711003 | 陕西中融交通建设有限公司摊铺机、压路机等七台工程机械整体转让 | 135万元 | 2025-07-18 | 挂牌公告 |
ZS2025071501 | 六盘水某企业闲置进口喷滴灌设施处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
N0109ESSB250017 | 内蒙古德晟金属制品有限公司和内蒙古德晟智能制造科技有限公司所属房产、在建工程、存货、机器设备、土地使用权等资产联合转让 | 18,132.65521万元 | 2025-07-11 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02