热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SZZR250022H | 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权 | 18,406.756736万元 | 2025-08-01 | 等待挂牌 |
SZZR250034 | 北京图安世纪科技股份有限公司21.5932%国有股权 | 2,192.4万元 | 2025-08-22 | 等待挂牌 |
SDZR250070 | 山东新一代标准化研究院有限公司15.33333%国有股权 | 257.8863万元 | 2025-08-21 | 挂牌公告 |
SZZR240069H | 山东领邦实业有限公司55%国有股权 | 1,598.61702万元 | 2025-08-20 | 挂牌公告 |
ZBZR250045 | 山东泰信纺织有限公司100%股权 | 4,170万元 | 2025-08-20 | 挂牌公告 |
YQCQ240034H4 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 131,426.98万元 | 2025-07-29 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H4 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 82,136.18万元 | 2025-07-29 | 挂牌公告 |
ZBZR250034H | 莱州市海之运石油化工有限公司33.3333%国有股权 | 109.972211万元 | 2025-08-05 | 挂牌公告 |
ZBZR250039 | 莱阳巨力运业有限公司100%股权 | 4.12万元 | 2025-08-19 | 挂牌公告 |
SZZR250014H1 | 泰安百川纸业有限责任公司52%国有股权及10004.3797万元债权 | 17,089.71万元 | 2025-08-14 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250009 | 内蒙古昊盛煤业有限公司增资扩股项目 | 214,732万元 | 2025-08-25 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250087 | 烟台综合保税区保运通供应链管理有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-20 | 预披露 |
YGP250086 | 云南华玲医疗科技有限公司60%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-19 | 预披露 |
YGP250085 | 淄博新华医院有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-19 | 预披露 |
YGP250088 | 泰安市金鲁地物业管理有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-18 | 预披露 |
YGP250083 | 陕汽大同专用汽车有限公司22%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-18 | 预披露 |
YGP250081 | 贵州神田矿业发展有限公司100%国有产权和债权 | 股权 | 面议 | 2025-08-14 | 预披露 |
YGP250084 | 石河子市建富城市管廊建设投资有限公司60%股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-13 | 预披露 |
YGP250067 | 神池县东元农牧科技有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-12 | 预披露 |
YGP250080 | 枣庄齐鲁洪源水务发展有限公司54.7%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-08-08 | 预披露 |
YGP250079 | 山东亚朗国际供应链管理有限公司90%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-08-08 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250777H | 济宁市市中区环城北路12号商业及办公用房 10年使用权 | 76.46544万元/年 | 2025-07-30 | 等待挂牌 |
SWZC250794 | 枣庄市薛城区鸿阳热力有限公司处置部分设备 | 29.7163万元 | 2025-08-01 | 等待挂牌 |
SWZC250746H | 山东省青岛市市北区延安一路红酒街房产10年使用权 | 288万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250813 | 中煤第五建设有限公司第二工程处一批存货及固定资产 | 415.050464万元 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250800 | 曲阜中联水泥有限公司所属机器设备及构筑物等资产 | 1,004.8万元 | 2025-08-22 | 等待挂牌 |
SWZC250400023H | 泰安市长城小区5号楼17层1号 | 40.97万元 | 2025-07-31 | 正在报价 |
SWZC250400019H | 肥城市泰西大街016号农业机械管理局1幢沿街3层 | 175.47万元 | 2025-07-31 | 正在报价 |
SWZC25040005H | 肥城市安驾庄镇健康路30号兴发小区1幢1单元6层602 | 20.03万元 | 2025-07-31 | 正在报价 |
SWZC25040004H | 泰山区长城路46号城建大厦综合楼(国山中心A座)804户 | 110.48万元 | 2025-07-31 | 正在报价 |
SWZC250400017H | 肥城市安驾庄镇健康路30号兴发小区4幢2单元5层502 | 20.26万元 | 2025-07-31 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250777H | 济宁市市中区环城北路12号商业及办公用房 10年使用权 | 76.46544万元/年 | 2025-07-30 | 等待挂牌 |
SWZC250746H | 山东省青岛市市北区延安一路红酒街房产10年使用权 | 288万元/年 | 2025-08-08 | 等待挂牌 |
SWZC250766H | 人保投资控股有限公司所属的石家庄市桥西区裕华西路路138号营业用房(含地下室)房产5年使用权 | 92.37万元/年 | 2025-07-31 | 正在报价 |
SWZC250808 | 中国石油天然气股份有限公司山东日照销售分公司东港区三庄东岭加油站5年使用权 | 50万元/年 | 2025-07-31 | 正在报名 |
SWZC250809 | 威海威洋石油有限公司所属液化气南院部分土地出租3年使用权 | 15万元/年 | 2025-07-31 | 正在报价 |
SWZC250798 | 山东童海港业股份有限公司所属虎山土地出租3年使用权 | 165.16万元/年 | 2025-08-07 | 正在报价 |
SWZC250805 | 济南市市中区经三路234号商业及办公用房 5年使用权 | 20.53万元/年 | 2025-07-30 | 正在报价 |
SWZC250640H | 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司兖州机场路加油站5年使用权 | 90万元/年 | 2025-07-29 | 正在报名 |
SWZC250781014 | 锦泰花苑B区S10-3--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | 4.92万元/年 | 2025-07-29 | 正在报价 |
SWZC250781013 | 锦泰花苑B区S9-1--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区 14套门市房三年使用权 | 3万元/年 | 2025-07-29 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC250106H | 鲁RD3333长安小型轿车一辆 | (实物)资产 | 0.6985万元 | 2025-07-31 | 正在报价 |
SSZC250107H03 | 鲁R03333梅赛德斯奔驰小型轿车一辆--车辆2辆资产包 | (实物)资产 | 4.27万元 | 2025-07-31 | 正在报价 |
SSZC250107H02 | 鲁AD359W大众汽车小型轿车一辆--车辆2辆资产包 | (实物)资产 | 4.2194万元 | 2025-07-31 | 正在报价 |
SSZC250083H1 | 水发源洁(山东)环保科技有限公司所属位于莱州平里店镇强制清算的资产 | (实物)资产 | 32.817935万元 | 2025-08-07 | 正在报价 |
SSZC25011704 | 存放于临沂市兰山区奥斯卡CBD中心大厦15楼的家具家电等资产一宗--家具家电、字画资产包 | (实物)资产 | 22.1667万元 | 2025-08-07 | 正在报价 |
SSZC25011703 | 存放于临沂市兰山区奥斯卡CBD中心大厦15楼的字画一宗--家具家电、字画资产包 | (实物)资产 | 2.5802万元 | 2025-08-07 | 正在报价 |
SSZC25011702 | 存放于临沂市兰山区美佳商业广场7楼的家具家电等资产一宗--家具家电、字画资产包 | (实物)资产 | 17.1618万元 | 2025-08-07 | 正在报价 |
SSZC25011701 | 存放于临沂市兰山区美佳商业广场7楼的字画一宗--家具家电、字画资产包 | (实物)资产 | 1.575万元 | 2025-08-07 | 正在报价 |
FMZC250082073 | 969-奇石--贵重珠宝、玉石摆件等资产包(第五批J02) | (实物)资产 | 0.1万元 | 2025-08-14 | 正在报价 |
FMZC250082072 | 968-奇石--贵重珠宝、玉石摆件等资产包(第五批J02) | (实物)资产 | 0.12万元 | 2025-08-14 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
山东外运有限公司所属的青岛市市南区东海西路37号3号楼1904户房产 | 173.826万元 | 173.826万元 | 0 | 定时报价 | 02天11小时30分03秒 | |
希望社区D2区2号楼1单元401室--枣庄市市中区西王庄镇政府所属希望社区D2区2处住宅房及储藏室 | 30.140722万元 | 30.140722万元 | 0 | 定时报价 | 02天11小时30分03秒 | |
华能国际电力股份有限公司辛店电厂所属的位于淄博市临淄区牛山路齐国商城10号楼房产 | 1,137.67万元 | 1,137.67万元 | 0 | 定时报价 | 02天11小时30分03秒 | |
高新技术开发区碧桃路1号嘉汇城小区5幢3-804--中国外运河南公司洛阳分公司所属的洛阳市6套房产和7套车库 | 26.1293万元 | 26.1293万元 | 0 | 定时报价 | 02天11小时30分03秒 | |
江苏省连云港市一批环保设备及仪器 | 112.46万元 | 112.46万元 | 0 | 定时报价 | 02天11小时30分03秒 | |
珠海兴业绿色建筑科技有限公司所属南屏8号厂房及办公楼 | 2,497.81万元 | 2,497.81万元 | 1 | 定时报价 | 02天11小时30分03秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ240034H4 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 股权 | 131,426.98万元 | 2025-07-29 | 挂牌公告 |
YQCQ240033H4 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 股权 | 82,136.18万元 | 2025-07-29 | 挂牌公告 |
YQCQ250016 | 中煤陕西中安项目管理有限责任公司100%股权 | 股权 | 9,612.89万元 | 2025-08-08 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025BJ1000093-11 | 山东航天生物工程有限公司15%股权 | 1 | 2025-07-17 | 专业技术服务业 |
G32025BJ1000281 | 承德县富豪银矿有限公司32.5191%股权 | 590 | 2025-08-06 | 有色金属矿采选业 |
G32025BJ1000280 | 识闻贸易(广州)有限公司34%股权 | 812.6 | 2025-08-06 | 批发业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000027 | 唐山瑞昕房地产开发有限公司100%股权 | 14693.11 | 2025-08-22 | 房地产业 |
G32025SH1000142 | 武汉锐晶激光芯片技术有限公司51%股权 | 7374.6 | 2025-08-20 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
G32025SH1000259 | 东莞市常兴汽车有限公司45%股权 | 30.92 | 2025-08-20 | 批发业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000121 | 山东省融资担保有限公司4.9524%股权 | 493.080000 | 2025-08-20 | 石油和天然气开采业 |
G32025GD0000052-7 | 上海海悦商厦有限公司10%股权 | 40.000000 | 2025-07-30 | 商务服务业 |
G32024GD0000160-7 | 桂林机床股份有限公司512.45万股股权 | 206.250000 | 2025-08-19 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000066 | 巫溪县侨城巴渝民宿有限公司50%股权 | 1279.38 | 2025-08-21 | 商务服务业 |
G32025CQ1000099 | 扬子江乙酰化工有限公司5%股权 | 6930 | 2025-09-24 | 化学原料和化学制品制造业 |
G32025CQ1000097 | 重庆三电能源科技有限公司40%股权 | 2495.5 | 2025-08-18 | 科技推广和应用服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
N0260GQ230455-2 | 江西分宜中长电力有限公司100%股权(国资监测编号G32023SZ1000109-2) | 13860000.00元 | 2025-08-01 |
DISCLOSURE_81d472405b3349e3ad76ee0c0c51a93b | 资兴煤矸石发电有限责任公司16.35%股权 | 2978693.00元 | 2025-08-14 |
DISCLOSURE_f7dc0ef3c08444618b7b8fcec99b430f | 贵阳金阳商业步行街房地产开发有限公司40%股权 | 15476900.00元 | 2025-07-30 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SDZR250070 | 山东新一代标准化研究院有限公司15.33333%国有股权 | 257.8863(万元) | 2025-08-21 | 股权 |
SSZC250115 | 潍坊滨海经济技术开发区央子街道听涛路266号上书房住宅小区6号楼2-1102房地产 | 26.6728(万元) | 2025-08-26 | (实物)资产 |
SSZC250114 | 潍坊滨海经济技术开发区央子街道听涛路266号上书房住宅小区30号楼2-103房地产 | 29.989(万元) | 2025-08-26 | (实物)资产 |
SSZC25011602 | 位于临沂市兰山区齐鲁商厦1号楼-1167号车位 | 4.935(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SSZC25011601 | 位于临沂市兰山区齐鲁商厦1号楼-1161号车位 | 4.935(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SZZR240069H | 山东领邦实业有限公司55%国有股权 | 1598.61702(万元) | 2025-08-20 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQ25QH040120 | 中国银行股份有限公司青海省分行持有的德令哈市柴达木东路18号办公楼5-3层公开招租公告 | 128080.4元/年 | 2025-08-07 | 写字楼 |
YQ25QH040067-1 | 青海百科光电有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 326812.95元 | 2025-08-07 | 实物 |
YQ25QH040079-2 | 共和县柴达木能源开发有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-08-07 | 实物 |
YQ25QH040069-1 | 青海华广新能源有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 577354.29元 | 2025-08-07 | 实物 |
YQ25QH040073-1 | 天峻柴达木能源开发有限公司一批蓄电池公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-08-07 | 实物 |
YQ25QH040077-2 | 乌兰柴达木能源开发有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 65450.73元 | 2025-08-07 | 实物 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GR2025SC1002522 | 宜宾智源新能源汽车充电服务有限公司一批备品备件资产处置 | 1.8万元 | 2025-07-31 | 国资实物 |
GR2025SC1002523 | 标的1、川QKG878蒙迪欧牌CAF7207A41一辆 | 0.45万元 | 2025-07-31 | 国资实物 |
GR2025SC1002524 | 标的2、川Q0277M骐铃牌JML1021C3L一辆 | 3.15万元 | 2025-07-31 | 国资实物 |
GR2025SC1002526 | 标的3、川QKH035思威牌DHW6454R4ASD一辆 | 1万元 | 2025-07-31 | 国资实物 |
GR2025SC1002529 | 标的4、川QKD037江铃牌JX1020TSD4一辆 | 1.01万元 | 2025-07-31 | 国资实物 |
GR2025SC1002530 | 标的5、川QKF998思威牌DHW6454R4ASD一辆 | 1万元 | 2025-07-31 | 国资实物 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ005 | 天水长城果汁集团股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000003-0) | 详见公告 | 2025-08-20 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ004 | 甘肃电投永明安装检修工程有限责任公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000002) | 0.0001 | 2025-07-17 | 企业增资扩股 |
WL2025JR084 | 兰州银行恒通支行一批抵债资产转让项目 | 详见公告 | 2025-07-31 | 金融企业资产 |
WL2025ZC068 | 兰州石化公司电气部变电所新增视频监控设备安装项目采购公告 | 详见公告 | 2025-08-01 | 代理采购服务 |
WL2025ZZ509 | 敦煌市七里镇恒温保鲜库及果蔬交易市场资产租赁公告(第三次) | 详见公告 | 2025-08-04 | 企业招租服务 |
WL2025FC245 | 永昌县城关镇一区17栋2层202号及3层302号商铺转让公告(第二次) | 206.1 | 2025-07-31 | 房产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FCZZ2515468 | 乌海市乌达区富强佳苑部分商铺单独出租 | 详见公告 | 2025-08-11 | 资产招租 |
N0109FCZZ2515452 | 乌海市乌达区永昌佳苑三区部分房屋单独出租 | 详见公告 | 2025-08-11 | 资产招租 |
N0109FCZZ2515476 | 乌海市乌达区富强佳苑部分商铺单独出租 | 详见公告 | 2025-08-11 | 资产招租 |
N0109FCZZ2515455 | 乌海市乌达区益民佳苑部分商铺单独出租 | 详见公告 | 2025-08-11 | 资产招租 |
N0109GQ250061 | 呼伦贝尔星锐汽车文化旅游有限公司15%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000049) | 0.000100 | 2025-08-22 | 股权 |
N0109GQ250062 | 呼伦贝尔蒙元国际文化生态旅游股份有限公司1500万股国有股份(占总股本的30%)转让(国资监测编号G32025NM1000048) | 0.000100 | 2025-08-22 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025CQ000168 | 河南义新物流科技有限公司51%股权 | 561.250000万元 | 2025-08-22 | 产权转让 |
HA2025ZH000026 | 一批报废设备实物资产 | 85.830000万元 | 2025-08-08 | 综合产权 |
HA2025ZC001566 | 郑州煤电股份有限公司拥有的一批闲置废旧物资 | 346.140000万元 | 2025-08-08 | 资产转让 |
HA2025CQ000167 | 新乡创客星创新发展有限公司25%股权转让 | 53.400000万元 | 2025-08-21 | 产权转让 |
HA2025ZC001563 | 中储棉漯河有限公司拥有的车辆豫LD5617 | 1.800000万元 | 2025-07-30 | 资产转让 |
HA2025ZC001564 | 郑州煤电股份有限公司超化煤矿闲置设备资产 | 105.560000万元 | 2025-08-06 | 资产转让 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025071701 | 某公司所属郑州商业房产项目 | 面议 | 2026-04-08 | 招商 |
ZS2025060602 | 上海宝鼎投资股份有限公司28.754万股(0.3969%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025060601 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司700万股(0.8483%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20250707 | 鲁班国际精装物流中心项目招商 | 面议 | 2025-07-31 | 招商 |
ZS202502290 | _济南中垠广场3#商场运营合作伙伴招募 | 面议 | 2025-07-31 | 招商 |
ZS20250718 | 关于“SHANDONG FU ZE”轮和“SHANDONG FU REN”轮网络竞价转让的公告 | 详见公告 | 2025-07-25 | 拍卖公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
FA250711001 | 陕西中融交通建设有限公司渭南沥青搅拌站整体资产转让 | 2,800万元 | 2025-08-08 | 挂牌公告 |
FA250711003 | 陕西中融交通建设有限公司摊铺机、压路机等七台工程机械整体转让 | 135万元 | 2025-07-18 | 挂牌公告 |
ZS2025071501 | 六盘水某企业闲置进口喷滴灌设施处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
N0109ESSB250017 | 内蒙古德晟金属制品有限公司和内蒙古德晟智能制造科技有限公司所属房产、在建工程、存货、机器设备、土地使用权等资产联合转让 | 18,132.65521万元 | 2025-07-11 | 挂牌公告 |
ZS2025060401 | 【中化石油湖南有限公司】常德市富贵加油站资产(包括房屋建(构)筑物、机器设备、电子设备 | 1,744.26万元 | 2025-06-25 | 挂牌公告 |
ZS2025042901 | 北京市朝阳区1处房地产及车库捆绑转让 | 17,030,000万元 | 2025-05-27 | 挂牌公告 |
ZS2025042501 | 济南市历城区二环北路东首路南1单元101、201 商业用房转让项目 | 面议 | 2025-05-26 | 招商 |
业务咨询
咨询01
咨询02