热门项目
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ240034H2 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 150,333.397万元 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
YQCQ240033H2 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 93,944.46万元 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
YQCQ250012 | 瓮安县民用爆破服务有限公司40%股权 | 292.804万元 | 2025-07-08 | 等待挂牌 |
YQCQ250011 | 凤冈众恒联合爆破工程有限公司20%股权 | 40万元 | 2025-07-08 | 等待挂牌 |
SZZR250025 | 潍坊丰泉水务有限公司87.1176%国有股权 | 4,537.87万元 | 2025-07-08 | 等待挂牌 |
SDZR250051 | 山东省金诺投资有限公司51%国有股权及债权 | 1,072.853221万元 | 2025-07-08 | 等待挂牌 |
SZZR250023 | 中科数城(山东)信息技术有限公司34%国有股权 | 0.0001万元 | 2025-07-04 | 挂牌公告 |
SDZR250012H | 山东历金海融商业保理有限公司35%股权 | 2,096.01万元 | 2025-07-03 | 挂牌公告 |
ZBZR250030 | 应辉环境科技服务(烟台)有限公司4.717%股权 | 0.0001万元 | 2025-07-03 | 挂牌公告 |
SDZR250050 | 临沂沂河文旅投资发展有限公司100%国有股权 | 12,682.89万元 | 2025-07-02 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250008 | 山东微波电真空技术有限公司增资扩股 | 4,000万元 | 2025-06-23 | 挂牌公告 |
ZLCQ250007 | 瀚高基础软件股份有限公司增资扩股项目 | 3,000万元 | 2025-06-20 | 挂牌公告 |
ZLCQ250005 | 济南晶恒电子有限责任公司增资扩股项目 | 101,100万元 | 2025-06-26 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250057 | 山东海舜建设有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-07-01 | 预披露 |
YGP250055 | 烟台富德食品工业园投资开发有限公司45%股权 | 股权 | 面议 | 2025-07-01 | 预披露 |
YGP250051 | 济南金盾中特保安全服务有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-06-30 | 预披露 |
YGP250056 | 兰陵众兴水务有限公司51%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-06-26 | 预披露 |
YGP250023 | 莱阳巨力运业有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-06-25 | 预披露 |
YGP250050 | 临沂商城数字科技集团有限公司36%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-06-24 | 预披露 |
YGP250049 | 隆化县浩政矿业有限责任公司100%国有产权 | 股权 | 面议 | 2025-06-18 | 预披露 |
YGP250048 | 中海海洋科技股份有限公司55%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-06-17 | 预披露 |
YGP250047 | 山东省山青世界青少年实践活动中心有限公司100%产权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-06-13 | 预披露 |
YGP250046 | 水发(云南)生物科技有限公司40%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2025-06-11 | 预披露 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC241194H6 | 澳大利亚哥伦布拉勘探区煤炭矿业权(含勘查许可证EPC1165和矿产开发许可证MDL3003、MDL3038) | 11,826.24万元 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250428H | 龙矿集团原煤加公司办公厂区房屋租赁12个月使用权项目 | 65万元 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC241009H2 | 中国石化集团资产经营管理有限公司山东石油分公司所属淄博市高青县广青路143号高青油库原库区场地(西)出租3年使用权 | 13.5万元/年 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250574 | 日照园林环卫集团有限公司所属报废车辆 | 0.87万元 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250566 | “达斯玛特云仓”技术成果1年使用许可权 | 0.5万元 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250550 | 山东省济南市历下区舜耕路17号房产5年使用权 | 5.92272万元/年 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250549 | 山东省济南市历下区历山路80号房产5年使用权 | 3.784968万元/年 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250583 | 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司南大路加油站4年使用权 | 156万元/年 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
SWZC250568 | 济南东铁轨道交通建材有限公司所属部分拆零待报废实物资产 | 22.84万元 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
SWZC250569 | 济南东铁轨道交通建材有限公司所属集成式板房实物资产 | 39.75万元 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250428H | 龙矿集团原煤加公司办公厂区房屋租赁12个月使用权项目 | 65万元 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC241009H2 | 中国石化集团资产经营管理有限公司山东石油分公司所属淄博市高青县广青路143号高青油库原库区场地(西)出租3年使用权 | 13.5万元/年 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250550 | 山东省济南市历下区舜耕路17号房产5年使用权 | 5.92272万元/年 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250549 | 山东省济南市历下区历山路80号房产5年使用权 | 3.784968万元/年 | 2025-06-17 | 等待挂牌 |
SWZC250583 | 中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司南大路加油站4年使用权 | 156万元/年 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
SWZC250552 | 山东省天桥区堤口路141号房产10年使用权 | 176.30136万元/年 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
SWZC250557 | 山东省泰安市虎山路35号沿街楼5、6、7房产3年使用权 | 6.336万元/年 | 2025-06-16 | 正在报价 |
SWZC250556 | 山东省泰安市虎山路35号五马沿街楼1楼东第3、4间房产3年使用权 | 5.116万元/年 | 2025-06-16 | 正在报价 |
SWZC250555 | 山东省泰安市虎山路35号五马沿街楼1楼东第1、2间房产3年使用权 | 5.116万元/年 | 2025-06-16 | 正在报价 |
SWZC250554 | 山东省泰安市虎山路35号门市部主楼1楼最南侧房间1间房产3年使用权 | 2.67万元/年 | 2025-06-16 | 正在报价 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC250028H3 | 鲁HQ09R1小型轿车及一部荣耀手机 | (实物)资产 | 0.2913万元 | 2025-06-16 | 正在报价 |
SSZC240222H4 | 泗水县城区泗水全民健身广场1号楼1单元302号房产 | (实物)资产 | 22.0836万元 | 2025-06-24 | 正在报价 |
SSZC250082 | 济南永扬科技有限公司名下注塑机(未组装完成)27套 | (实物)资产 | 41.6万元 | 2025-06-17 | 正在报价 |
SSZC250081 | 济南永扬科技有限公司名下激光熔覆设备两套 | (实物)资产 | 142.665万元 | 2025-06-17 | 正在报价 |
SSZC250080 | 济南永扬科技有限公司名下机械设备23套 | (实物)资产 | 42.9万元 | 2025-06-17 | 正在报价 |
SSZC250079 | 济南永扬科技有限公司名下机械设备一宗 | (实物)资产 | 61.2万元 | 2025-06-17 | 正在报价 |
SSZC250078 | 济南永扬科技有限公司名下车床及铣床5套 | (实物)资产 | 10.61万元 | 2025-06-17 | 正在报价 |
SSZC250077 | 济南永扬科技有限公司名下注塑机数控机床一套 | (实物)资产 | 185.6万元 | 2025-06-17 | 正在报价 |
SSZC240240H6 | 泗水泉润养殖有限公司10笔应收账款 | (实物)资产 | 297.4344万元 | 2025-06-20 | 正在报价 |
SSZC250090 | “雪尔石化”船舶 | (实物)资产 | 202.824万元 | 2025-06-27 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
东营鲁辰投资有限公司所属废旧资产转让(标的1) | 2.64万元 | 2.64万元 | 0 | 定时报价 | 13小时47分01秒 | |
东营鲁辰投资有限公司所属废旧资产转让(标的2) | 79.7831万元 | 79.7831万元 | 0 | 定时报价 | 14小时17分01秒 | |
山东省天然气管道有限责任公司所属潍坊加气母站部分存货及设备资产 | 559.8319万元 | 559.8319万元 | 0 | 定时报价 | 14小时47分01秒 | |
山东省天然气管道有限责任公司所属淄博加气母站部分存货及设备资产 | 191.2891万元 | 191.2891万元 | 0 | 定时报价 | 14小时47分01秒 | |
烟台开发区济南路8号2号楼101号--烟台业达城市发展集团有限公司所属烟台开发区济南路8号2号楼8处房产 | 302.9271万元 | 302.9271万元 | 0 | 定时报价 | 14小时47分01秒 | |
兴安街二楼 | 0.96万元 | 0.96万元 | 0 | 定时报价 | 14小时47分01秒 | |
已出价 未出价 价格变化 |
央企股权项目
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YQCQ240034H2 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 股权 | 150,333.397万元 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
YQCQ240033H2 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 股权 | 93,944.46万元 | 2025-06-24 | 等待挂牌 |
YQCQ250012 | 瓮安县民用爆破服务有限公司40%股权 | 股权 | 292.804万元 | 2025-07-08 | 等待挂牌 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025BJ1000169-2 | 天津滨海汇能置业有限公司100%股权 | 118,291.203 | 2025-06-24 | 房地产业 |
G32024BJ1000552-8 | 润欣商业发展(沈阳)有限公司100%股权及相关债权 | 18,964.044344 | 2025-06-17 | 商务服务业 |
G32024BJ1000959-2 | 北京市市政四建设工程有限责任公司1.7027%股权 | 985 | 2025-06-24 | 土木工程建筑业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000056-8 | 华网数据科技(广州)有限公司100%股权 | 992.6 | 2025-06-16 | 互联网和相关服务 |
G32024SH1000249-2 | 国药集团成都信立邦生物制药有限公司100%股权 | 7229.18 | 2025-07-07 | 医药制造业 |
G32025SH1000181 | 山东山城科技发展有限公司10%股权 | 596.3 | 2025-07-07 | 科技推广和应用服务业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025GD0000076 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 4320.000000 | 2025-07-04 | 化学纤维制造业 |
G32024GD0000065-7 | 海南方圆水世界有限公司24%股权 | 19.492000 | 2025-06-10 | 电力、热力生产和供应业 |
G32025GD0000045 | 湛江阳华置业有限公司100%股权 | 663.160000 | 2025-06-26 | 房地产业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024CQ1000094-12 | 千克供应链科技(重庆)有限公司90%股权 | 13.0682 | 2025-06-16 | 商务服务业 |
G32025CQ1000055-2 | 重庆十七冶共享建设工程有限公司10%股权 | 1000 | 2025-06-11 | 其他 |
G32025CQ1000045-2 | 杰创矿业(云南)有限公司95%股权及15763.3163万元债权 | 31709.96172 | 2025-06-27 | 其他采矿业 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 广州兴科半导体有限公司24%股权 | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_db67f21a1f064f91bb8db5231c2cb381 | 武汉城市一卡通支付有限公司47.1743%股权 | 151232000.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_224db82801fe497db8b703881f496eae | 武汉城市一卡通支付有限公司1.4461%股权 | 4636000.00元 | 2025-06-27 |
黄河流域项目专栏
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SWZC250325H | 山东高速聊城发展有限公司所属聊冠路办公区5年使用权 | 18.909(万元) | 2025-07-07 | (实物)资产 |
SZZR250023 | 中科数城(山东)信息技术有限公司34%国有股权 | 0.0001(万元) | 2025-07-04 | 股权 |
SSZC240237H3 | 泗水泉润养殖有限公司破产清算涉及的房屋建筑物附属物、设备、存货及其他资产包 | 699.27(万元) | 2025-07-08 | (实物)资产 |
SDZR250012H | 山东历金海融商业保理有限公司35%股权 | 2096.01(万元) | 2025-07-03 | 股权 |
SWZC25052102 | 标的二72套 | 10114.7819(万元) | 2025-07-02 | (实物)资产 |
SSZC240243H1 | 潍坊滨海投资发展有限公司持有的山东铁路投资控股集团有限公司0.04335%股权 | 1191.68(万元) | 2025-07-22 | (实物)资产 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQ25QH040083 | 中国银行股份有限公司青海省分行持有的位于城西区胜利路11号3幢1号商业用途房地产公开转让公告 | 142.51万元 | 2025-06-23 | 房产 |
YQ25QH040084 | 中国银行股份有限公司青海省分行持有的位于西宁市城中区西大街10号共2套商业用途房地产公开转让公告 | 1362.03万元 | 2025-07-04 | 房产 |
GZ25QH040082 | 青海银行股份有限公司海湖新区支行持有的房产(商铺)出租或出售预挂牌 | 预挂牌 | 2025-06-19 | 资产 |
GZ25QH040032-4 | 青海省青海湖旅游发展集团有限公司持有的青海湖二郎剑风情小镇4套商铺公开招租延期公告 | 见标的明细 | 2025-06-17 | 商铺 |
CZ25QH040064-1 | 中国地质调查局西宁自然资源综合调查中心位于沙河市太行街路南武警黄金六支队1#住宅楼1层住宅房地产、5#住宅楼39处住宅及32处储藏室公开出租延期公告 | 310680元/年 | 2025-06-17 | 房产 |
GZ25QH050042-1 | 青海省交控绿色产业有限公司西宁分公司68辆闲置车辆公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-06-16 | 车辆 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SC1000069-2 | 成都派沃特科技股份有限公司4%股权转让 | 4759.2089万元 | 2025-07-07 | 国有股权 |
DSCQ202540C61309626 | 广安三农电子商务有限公司一辆东风牌冷藏车处置 | 2.2万元 | 2025-06-16 | 未知 |
DSCQ202561331276643-23 | 标的4:南湖尚城C区商业楼一层8号 | 2.2422万元 | 2025-06-12 | 未知 |
DSCQ20257C4F1276640-23 | 标的7:南湖尚城C区商业楼一层14号 | 7.8348万元 | 2025-06-12 | 未知 |
DSCQ20259A981276645-23 | 标的2:南湖尚城B区商业楼一层2号 | 24.6177万元 | 2025-06-12 | 未知 |
DSCQ2025D5901276639-23 | 标的8:南湖尚城C区商业楼二层5号 | 10.1849万元 | 2025-06-12 | 未知 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ003 | 甘肃胭脂马商贸有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ002 | 甘肃电投永明安装检修工程有限责任公司增资扩股项目(预披露)(国资监测编号G62025GS1000002-0) | 详见公告 | 2025-05-29 | 企业增资扩股 |
WL2025FJ136 | 敦煌国际文化发展有限责任公司电动伸缩门、淘气堡转让公告 | 详见公告 | 2025-06-16 | 废旧物资 |
WL2025GC074 | 敦煌国际文化发展有限责任公司甘FZ7929、甘FR9140等车辆转让公告 | 详见公告 | 2025-06-16 | 车辆 |
WL2025ZC058 | 平凉崆峒古镇客房改造软装采购项目竞争性磋商邀请公告 | 详见公告 | 2025-06-16 | 代理采购服务 |
WL2025ZZ383 | 灵台县疾控中心综合业务用房租赁(第二次)项目公告 | 33.7752 | 2025-06-16 | 企业招租服务 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109CL250096-4 | (蒙EDT003)奥迪牌 FV7201TFCVTG小型轿车2.0(大唐呼伦贝尔能源开发有限公司)车辆转让(国资监测编号GR2025NM1002397-4) | 1.134000 | 2025-06-17 | 二手车 |
N0109CL250097-4 | (蒙EDT007)奥迪牌 FV7201TFCVTG小型轿车2.0(大唐呼伦贝尔能源开发有限公司)车辆转让(国资监测编号GR2025NM1002398-4) | 1.215000 | 2025-06-17 | 二手车 |
N0109FCZZ2514863 | 包头市昆都仑区友谊十九号街坊东大院5号车库招租(3600元/年,5年,内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司)(国资监测编号GR2025NM1004225) | 0.360000 | 2025-06-17 | 资产招租 |
N0109CL241102-8 | 3台货运车辆打包转让(内蒙古包钢钢联物流有限公司)(国资监测编号GR2024NM1003574-8) | 21.162300 | 2025-06-17 | 二手车 |
N0109GQ250043-2 | 包头美岱抽水蓄能有限责任公司5%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000034-2) | 0.000100 | 2025-07-04 | 股权 |
N0109GQ250042-2 | 包头美岱抽水蓄能有限责任公司15%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000033-2) | 0.000100 | 2025-07-04 | 股权 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025ZL000128 | 河南省郑州市管城回族区商鼎路南、东风南路西河南地质大厦A座13层房产 | 41.000000元/月 | 2025-06-17 | 资产租赁 |
HA2025ZH000017 | 贵州省普安县幸福井田煤矿探矿权 | 8792.970000万元 | 2025-06-24 | 综合产权 |
HA2025CQ000142 | 河南中美铝业有限公司70%股权及相关债权 | 108720.820100万元 | 2025-07-08 | 产权转让 |
HA2025ZC001194 | 中央储备粮信阳直属库有限公司中心库1号仓、中心库2号仓、中心库3号仓、小型器材库转让并拆除 | 34.170000万元 | 2025-06-17 | 资产转让 |
HA2025CQ000141-0 | 濮阳山湖园区管理有限公司100%股权 | 面议 | 2025-07-08 | 产权转让 |
HA2025ZC001197 | 河南聚力环境科技有限公司拟处置一批固定资产 | 16.695000万元 | 2025-06-16 | 资产转让 |
招商推介
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025060602 | 上海宝鼎投资股份有限公司28.754万股(0.3969%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025060601 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司700万股(0.8483%) | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS202502290 | _济南中垠广场3#商场运营合作伙伴招募 | 面议 | 2025-07-31 | 招商 |
ZS20250604 | 莱芜区大王庄镇生态果园基地项目招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS2025041501 | 北京市顺义区天竺空港工业区天柱东路19号土地及附属建筑物资产转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
ZS20250530 | “HIGH SD YIHE”油轮网络竞价转让的公告 | 1506万美元(USD15,060,000.00) | 2025-06-17 | 拍卖公告 |
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZS2025060401 | 【中化石油湖南有限公司】常德市富贵加油站资产(包括房屋建(构)筑物、机器设备、电子设备 | 1,744.26万元 | 2025-06-25 | 挂牌公告 |
ZS2025042901 | 北京市朝阳区1处房地产及车库捆绑转让 | 17,030,000万元 | 2025-05-27 | 挂牌公告 |
ZS2025042501 | 济南市历城区二环北路东首路南1单元101、201 商业用房转让项目 | 面议 | 2025-05-26 | 招商 |
JX2025ZC000183 | 江西万年青水泥股份有限公司位于万年县陈营镇东郊的地上附着物(拆除权)、设备及其他资产转让 | 10,229万元 | 2025-06-06 | 挂牌公告 |
ZS2025041802 | 山东省荣成市发西街冷风库 | 98.41万元 | 2025-04-23 | 挂牌公告 |
ZS2025041801 | 山东省荣成市文化东路140号楼房产 | 376.17万元 | 2025-04-23 | 挂牌公告 |
ZS20250227 | 乌兰浩特绿色产业园某饮用天然矿泉水加工生产企业100%股权转让(含矿泉水采矿许可证) | 17,000万元 | 长期 | 招商 |
业务咨询
咨询01
咨询02