
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250483H1 | 滨州盟威斯林格缸套有限公司等13笔债权 | 2,511.6387万元 | 2025-09-29 | 正在报名 |
SWZC251038 | 鲁宁线曲阜城区段管道改线工程等4项工程废旧管材 | 17.12万元 | 2025-10-13 | 正在报名 |
JRZC250182 | 山东亨通能源发展有限公司等2户债权项目 | 260万元 | 2025-09-25 | 正在报名 |
JRZC250181 | 山东金盛源电子材料有限公司、山东吉利旅游开发有限公司债权 | 2,011.24万元 | 2025-09-25 | 正在报名 |
JRZC250180 | 山东汇富彩板有限公司、山东新光股份有限公司债权 | 1,927.83万元 | 2025-09-25 | 正在报名 |
JRZC250179 | 临沂中亿进出口有限公司债权 | 910.28万元 | 2025-09-25 | 正在报名 |
SWZC250426H06 | 机器设备类固定资产、运输设备类固定资产--山东森博生物科技有限公司所属废旧资产 | 0.18万元/吨 | 2025-09-28 | 正在报名 |
SWZC250426H05 | 机器设备类固定资产、电子设备机器、其它固定资产及账外资产--山东森博生物科技有限公司所属废旧资产 | 0.16万元/吨 | 2025-09-28 | 正在报名 |
SWZC250426H03 | 电子设备机器、其它固定资产及账外资产--山东森博生物科技有限公司所属废旧资产 | 0.06万元/吨 | 2025-09-28 | 正在报名 |
SWZC251006 | “架空ADSS光缆距离智能预警装置”专利3年使用许可权 | 2万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
SWZC250975 | “电力电缆及通道低功耗智能在线监测装置”技术成果3年使用许可权 | 2万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
SWZC250923 | “一种电缆切削装置”专利3年使用许可权 | 2万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
SWZC250849 | “一种电能表水平插拔式模组化低压计量箱”专利3年使用许可权 | 3万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
SSZC250140H02 | H702短头型多缸液压圆锥破碎机--泗水水发惠丰生态科技有限公司所有的2台套机器设备资产包 | 81.12万元 | 2025-09-30 | 正在报名 |
SSZC250140H01 | PXZ1216型旋回破碎机--泗水水发惠丰生态科技有限公司所有的2台套机器设备资产包 | 102.96万元 | 2025-09-30 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02