
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250481H03 | 浪潮云信息技术股份公司处置所属电子设备包(成都、酒泉、兰州、绵阳、乌鲁木齐、西宁、孝感、宜宾、昆明、重庆十地区)--浪潮云信息技术股份公司所属电子设备包 | 0.142万元 | 2025-09-30 | 等待挂牌 |
SWZC250830H1 | 中国重汽集团济南专用车有限公司所属设备资产包 | 50.198841万元 | 2025-09-29 | 正在报名 |
SWZC251017 | 威海广源绿色建材科技有限公司两台装载机 | 7.9485万元 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC251021 | 山东泰汶盐化工有限责任公司所属部分闲置设备 | 337.63万元 | 2025-09-29 | 正在报名 |
SWZC250225H2 | 江西萍乡闲置线路板生产线 | 87.985万元 | 2025-09-25 | 正在报名 |
SWZC250710H | 江苏省常州市一批闲置设备 | 18.1191万元 | 2025-10-13 | 正在报名 |
SWZC250990 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司所属机械设备 | 13.17万元 | 2025-10-10 | 正在报名 |
SWZC250803H1 | 潍柴动力股份有限公司所属5台闲置设备 | 27.83万元 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250983 | 鲁担(淄博)城乡冷链产融有限公司博山分公司1台设备(分选机)处置项目 | 125万元 | 2025-09-24 | 正在报名 |
SWZC250622H | 江苏省连云港市一批环保设备及仪器 | 112.46万元 | 2025-10-10 | 正在报名 |
SWZC250624H1 | 江苏省连云港市一批闲置设备 | 31.79万元 | 2025-10-10 | 正在报名 |
SWZC250492H | 中国重汽集团杭发公司所属其它闲置及报废设备资产包 | 97.28万元 | 2025-10-14 | 正在报名 |
SWZC250867 | 山东海洋国际贸易发展有限公司所属十台液态天然气罐式集装箱 | 166.94万元 | 2025-09-26 | 正在报名 |
SWZC250843 | 黑龙江省绥化市一套废钢破碎线设备 | 94.9633万元 | 2025-09-28 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02